Ugdymo proceso trukmė
| Klasės | Ugdymo proceso pabaiga | Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienomis |
| 1–4 klasės | 2026 m. birželio 5 d. | 175 dienos |
| 5–8, I–III gimn. klasės | 2026 m. birželio 12 d. | 180 dienų |
| IV gimn. klasės | 2026 m. gegužės 29 d. | 170 dienų |
Ugdymo procese skiriamos atostogos
| Rudens atostogos | 2025 m. lapkričio 3 d. – 2025 m. lapkričio 9 d. |
| Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2025 m. gruodžio 24 d. – 2026 m. sausio 4 d. |
| Žiemos atostogos | 2026 m. vasario 16 d. – 2026 m. vasario 22 d. |
| Pavasario (Velykų) atostogos* | 2026 m. kovo 30 d. – 2026 m. balandžio 5 d. |
| Pavasario (Velykų) atostogos** | 2026 m. balandžio 6 d. – 2026 m. balandžio 12 d. |
* mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą.
** mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą.
Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui
| Klasės | Prasideda | Baigiasi |
| 1–4 kl. | 2026 m. birželio 8 d. | 2026 m. rugpjūčio 31 d. |
| 5–8, I–III gim. | 2026 m. birželio 15 d. | 2026 m. rugpjūčio 31 d. |
| III-IV gimn. kl. | III ir IV gimnazijos klasės mokiniams ugdymo procese vykstanti valstybinių brandos egzaminų sesija (visos sesijos dienos) įskaitoma į ugdymo dienas, o vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro 2025–2026 mokslo metais nustatytai valstybinių brandos egzaminų sesijai. | |
Nuo 2025–2026 m. m. 1–4, 5–8, I–IV gimn. klasių mokiniai mokosi trimestrais
| I trimestras | II trimestras | III trimestras | ||||
| Prasideda | Baigiasi | Prasideda | Baigiasi | Prasideda | Baigiasi | |
| 1–4 klasės | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-06-05 |
| Ugdymo (si) dienų skaičius | 60 dienų | 61 diena | 54 dienos | |||
| 5–8, I–III
gimn. klasės |
2025-09-01 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-06-12 |
| Ugdymo (si) dienų skaičius | 60 dienų | 61 diena | 59 dienos | |||
| IV gimn. klasės | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-05-29 |
| Ugdymo (si) dienų skaičius | 60 dienų | 61 diena | 49 dienos | |||
[Atnaujinta 2026-01-22]

